isingeniso emikhiqizweni:
Imiyalo yokusebenzisa:
Ukumatanisa intambo kudinga ukubhanqa inathi nebhawodi yosayizi wentambo efanayo (isibonelo, inati le-M16 kufanele lisetshenziswe nebhawodi le-M16) nokuqinisekisa ukuthi ibhawodi linembobo ebhojwe ngaphambili ukuze kungene iphinikhodi yekhotha; ukuze ufakwe, qala uqinise inati ku-torque edingekayo, bese uqondanisa izikhala zenati nembobo kubhawodi, faka iphinikhodi ye-cotter ngokusebenzisa izikhala kanye nembobo yebholidi, bese ekugcineni ugoba iziphetho zephini ukuze ukhiye i-nati endaweni; ukuze ukhethe izinto ezibonakalayo, khetha amantongomane angu-A2-70 (304 ensimbi engagqwali) ngendawo eyomile noma evamile, khetha amantongomane angu-A4-80 (316 ensimbi engagqwali) ukuze uthole izicelo ezihlanganisa amanzi anosawoti, amakhemikhali, noma izimo ezinomswakama ophezulu, bese ubuyisela noma yimaphi amantongomane alimele ngokushesha ukuze uqinisekise ukuphepha.
Usayizi Womucu | M4 | M5 | M6 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | (M33) | ||
d | ||||||||||||
P | Iphimbo (Uchungechunge olumahhadla) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
Intambo enhle-1 | - | - | - | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||
Intambo enhle-2 | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 1.5 | - | - | ||
da | ubuningi | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 35.6 | |
imiz | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 33 | ||
de | ubuningi | / | / | / | / | 16 | 18 | 22 | 28 | 34 | 46 | |
imiz | / | / | / | / | 15.57 | 17.57 | 21.48 | 27.3 | 33 | 45 | ||
dw | imiz | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.2 | 46.6 | |
e | imiz | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 55.37 | |
m | ubuningi=usayizi wegama | 5 | 6 | 7.5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 27 | 35 | |
imiz | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 11.57 | 14.57 | 15.57 | 18.48 | 21.16 | 26.16 | 34 | ||
w | ubuningi | 3.2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 26 | |
imiz | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 15.57 | 18.48 | 25.48 | ||
m1 | imiz | 2.3 | 3 | 3.8 | 6.1 | 7.7 | 8.2 | 9.8 | 11.9 | 14.2 | 19.8 | |
n | ubuningi | 1.45 | 1.65 | 2.25 | 3.05 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 7.36 | |
imiz | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | ||
s | ubuningi=usayizi wegama | 7 | 8 | 10 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 50 | |
imiz | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 49 | ||
Uchungechunge ② | Hlukanisa iphinikhodi njengaku-DIN EN ISO 1234 | 1x10 | 1.2x12 | 1.6x14 | 2.5x20 | 3.2x22 | 3.2x25 | 4x28 | 4x36 | 5x40 | 6.3x56 | |
ngamayunithi ayi-1000 ≈ kg | 1.12 | 2.3 | 3.16 | - | - | - | 38.9 | 75.2 | 131 | 333 | ||
Usayizi Womucu | M36 | (M39) | M42 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | M72 | M80 | M100 | ||
d | ||||||||||||
P | Iphimbo (Uchungechunge olumahhadla) | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | - | - | - | |
Intambo enhle-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
Intambo enhle-2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||
da | ubuningi | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 56.2 | 61 | 64.8 | 69.1 | 77.8 | 86.4 | 108 | |
imiz | 36 | 39 | 42 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 100 | ||
de | ubuningi | 50 | 55 | 58 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | 105 | 130 | |
imiz | 49 | 53.8 | 56.8 | 68.8 | 73.8 | 78.8 | 83.6 | 93.6 | 103.6 | 128.4 | ||
dw | imiz | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 | 97.7 | 107.2 | 135.4 | |
e | imiz | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 116.16 | 127.46 | 161.02 | |
m | ubuningi=usayizi wegama | 38 | 40 | 46 | 54 | 57 | 63 | 66 | 73 | 79 | 100 | |
imiz | 37 | 39 | 45 | 52.8 | 55.8 | 61.8 | 64.8 | 71.8 | 77.8 | 98.6 | ||
w | ubuningi | 29 | 31 | 34 | 42 | 45 | 48 | 51 | 58 | 64 | 80 | |
imiz | 28.48 | 30.28 | 33.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 50.26 | 57.26 | 63.26 | 79.26 | ||
m1 | imiz | 21.9 | 23.5 | 25.9 | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 44.9 | 49.7 | 62.5 | |
n | ubuningi | 7.36 | 7.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 14.43 | |
imiz | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | ||
s | ubuningi=usayizi wegama | 55 | 60 | 65 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 115 | 145 | |
imiz | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 102.8 | 112.8 | 142.5 | ||
Uchungechunge ② | Hlukanisa iphinikhodi njengaku-DIN EN ISO 1234 | 6.3x63 | 6.3x71 | 8x71 | 8x90 | 8x100 | 10x100 | 10x100 | 10x112 | 10x140 | 10x160 | |
ngamayunithi ayi-1000 ≈ kg | 447 | 584 | 710 | 1300 | 1500 | 1800 | 2150 | 2900 | 3700 | 7600 |
I-Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. ngaphambilini yayaziwa njenge-Yonghong Expansion Screw Factory. Ineminyaka engaphezu kwengu-25 yokuhlangenwe nakho kochwepheshe ekukhiqizeni izinsimbi. Imboni itholakala eChina Standard Room Industrial Base - Yongnan District, Handan City. Iqhuba ukukhiqizwa okuku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi kanye nokukhiqizwa kwezixhumi kanye nebhizinisi lensizakalo yokuthengisa eyodwa.
Imboni ihlanganisa indawo engaphezu kuka-5,000 square metres, futhi indawo yokugcina impahla ihlanganisa indawo engaphezu kuka-2,000 square metres. Ngo-2022, inkampani yenza ukuthuthukiswa kwezimboni, yalinganisa umyalelo wokukhiqiza wefekthri, yathuthukisa umthamo wokugcina, yathuthukisa umthamo wokukhiqiza ukuphepha, futhi yasebenzisa izindlela zokuvikela imvelo. Ifekthri izuze indawo yokuqala yokukhiqiza eluhlaza kanye nemvelo enobungani.
Le nkampani inemishini yokucindezela ebandayo, imishini yokugxiviza, imishini yokudonsa, imishini yokulutha, imishini yokwakha, imishini yasentwasahlobo, imishini yokucwilisa, namarobhothi wokushisela. Imikhiqizo yayo eyinhloko iwuchungechunge lwezikulufu zokunweba ezaziwa ngokuthi "izintaba zodonga".
Iphinde ikhiqize imikhiqizo ye-hook emise okukhethekile efana nezikulufu zendandatho yezimvu ezishisela izinyo lezimvu kanye namabhawodi endandatho yeso lomshini wezinyo lezimvu. Ngaphezu kwalokho, inkampani yandise izinhlobo zemikhiqizo emisha kusukela ekupheleni kuka-2024. Igxile emikhiqizweni engcwatshwe ngaphambili yemboni yezokwakha.
Inkampani inethimba labathengisayo elichwepheshile kanye nethimba lokulandelela elichwepheshile ukuze livikele imikhiqizo yakho. Inkampani iqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo eyinikezayo futhi ingahlola amabanga. Uma kukhona noma yiziphi izinkinga, inkampani inganikeza isevisi yobuchwepheshe ngemva kokuthengisa.
Amazwe ethu okuthumela impahla kwamanye amazwe ahlanganisa iRussia, iNingizimu Korea, iBrithani, iFrance, iJalimane, i-Italy, iCanada, iMexico, iBrazil, i-Argentina, iChile, i-Australia, i-Indonesia, iThailand, iSingapore, iSaudi Arabia, iSyria, i-Egypt, iTanzania.Kenya namanye amazwe. Imikhiqizo yethu izosabalala emhlabeni wonke!
KUNGANI USIKHETHA?
1.Njengomphakeli oqondile wasefekthri, sisusa i-middleman margis ukuze sikunikeze amanani ancintisana kakhulu ezixhumi zekhwalithi ephezulu.
I-2.imboni yethu iphumelele isitifiketi se-ISO 9001 kanye ne-AAAA .sinokuhlolwa kokuqina kanye nokuhlolwa kokuqina kwe-zinc enamathela emikhiqizweni yamagalani.
3.nge-contrl egcwele phezu kokukhiqiza kanye ne-logistic, siqinisekisa ukulethwa ngesikhathi ngisho nama-oda aphuthumayo.
4.ithimba lethu lonjiniyela lingenza ngendlela oyifisayo ama-fasener ukusuka ku-prototype kuye ekukhiqizeni ngobuningi, okuhlanganisa imiklamo eyingqayizivele yentambo kanye nama-anti-corrosion coatings.
5.Kusuka kumabhawodi e-carbon steel hex kuya kumabhawodi aqinile aqinile, sihlinzeka ngesixazululo sokumisa okukodwa kuzo zonke izidingo zakho zokubopha.
6.Uma kukhona iphutha litholakala, sizothumela kabusha okunye kungakapheli amasonto ama-3 ezindleko zethu.